Планировочная балка — Stec GBR
Планировочная балка серии GBR оснащена основанием из стали Hardox и катком.
2,380.00€
Apraksts
Планировочная балка серии GBR оснащена основанием из стали Hardox и катком. Обеспечивает долговечность и высокую эффективность работы.
Цены: от EUR2 380. Пожалуйста, обратите внимание, что цены указаны без учета налогов. Свяжитесь с нами для получения информации о ценах.
Планировочная балка Stec GBR: модели и технические характеристики
| ВЕС МАШИНЫ | КОД ПРОДУКТА | ДЛИНА (A) | ШИРИНА (B) | ВЫСОТА (C) | ВЕС | РОЛИК Ø | ПРИЛОЖЕНИЕ — Прямой бум | ПРИЛОЖЕНИЕ — S-Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-11 t | Stec GB 15 | 1300 | 1500 | 265 | 245 | — | да | S45 / S50 |
| 4-11 t | Stec GBR 15 | 1300 | 1500 | 265 | 245 | 170 | да | S45 / S50 |
| 8-16 t | Stec GB 20 | 1500 | 2000 | 265 | 295 | — | да | S45 / S50 / S60 |
| 8-16 t | Stec GBR 20 | 1500 | 2000 | 265 | 295 | 170 | да | S45 / S50 / S60 |
| 14-19 t | Stec GB 25 | 1500 | 2500 | 315 | 430 | — | да | S60 / S70 |
| 14-19 t | Stec GBR 25 | 1500 | 2500 | 315 | 500 | 220 | да | S60 / S70 |
| 18-30 t | Stec GB 30 | 1700 | 3000 | 315 | 520 | — | да | S70 |
| 18-30 t | Stec GBR 30 | 1700 | 3000 | 315 | 570 | 220 | да | S70 |
Klientu vērtējumi
Оценка 0 из 5
0 reviews
Оценка 5 из 5
0
Оценка 4 из 5
0
Оценка 3 из 5
0
Оценка 2 из 5
0
Оценка 1 из 5
0
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Планировочная балка — Stec GBR” Отменить ответ







Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.