Stec ripers RP
Stec ripperi ir paredzēti ekskavatoriem, kuru izmērs ir no 7 līdz 50 tonnām.
Cenas: 1220 – 8880 ASV dolāru atkarībā no modeļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cenas norādītas bez nodokļiem. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu cenas.
Apraksts
Stec ripperi ir paredzēti ekskavatoriem, kuru izmērs ir no 7 līdz 50 tonnām.
Cenas: 1220 – 8880 USD atkarībā no modeļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka cenas norādītas bez nodokļiem.
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu cenas.
Stec Ripper RP modeļi un tehniskā specifikācija
| MAŠĪNAS SVARS | PRODUKTA KODS | GARUMS (A) | PLATUMS (B) | AUGSTUMS (C) | SVARS | SAVIENOJUMS (Tiešā strēle) | SAVIENOJUMS (S-standarts) | ZOBI (4 gab.) ESCO Ultralock / CAT J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-8 t | STEC RP 08 | 690 | 59 | 775 | 170 | jā | S45 | U25 / J250 |
| 8-12 t | STEC RP 12 | 720 | 64 | 860 | 180 | jā | S50 | U25 / J250 |
| 10-16 t | STEC RP 16 | 800 | 72 | 930 | 290 | jā | S60 | U35 / J350 |
| 16-21 t | STEC RP 21 | 910 | 82 | 1040 | 440 | jā | S70 | U35 / J350 |
| 21-28 t | STEC RP 24 | 1010 | 90 | 1150 | 510 | jā | S70 | U45 / J450 |
| 28-36 t | STEC RP 30 | 1120 | 100 | 1300 | 770 | jā | S80 | U55 / J550 |
| 30-40 t | STEC RP 40 | 1170 | 120 | 1380 | 850 | jā | S80 | U55 / J550 |
| 40-50 t | STEC RP 50 | 1320 | 140 | 1480 | 1380 | jā | S90 | U55 / J550 |
Klientu vērtējumi
Novērtēts ar 0 no 5
0 reviews
Novērtēts ar 5 no 5
0
Novērtēts ar 4 no 5
0
Novērtēts ar 3 no 5
0
Novērtēts ar 2 no 5
0
Novērtēts ar 1 no 5
0
Be the first to review “Stec ripers RP” Cancel reply


Gaitas iekārtas rezerves daļas: Ekskavatori un buldozeri
Sakabes, kausi, aprīkojums, rototilti
Kausu zobi un adapteri
Pagrieziena gultņi
Rezerves daļas
Atsauksmes
Notīrīt filtrusPašlaik atsauksmju nav.